AtmosBG

Bozhuritsa 10 günlük hava tahmini

Bozhuritsa 10 günlük tahmin: sıcaklık 8° ile 17° arası, yağışlı gün sayısı: 5. En sıcak gün: Pazar, 18 Ekim, en soğuk gün: Perşembe, 15 Ekim.

Gün gün

  1. Bugün12 Ekim Hafif sağanak 14° 16° 70% · 15,9 mm
  2. Yarın13 Ekim Hafif yağmur 11° 14° 68% · 15,7 mm
  3. Çarşamba14 Ekim Hafif yağmur 11° 16° 57% · 1,5 mm
  4. Perşembe15 Ekim Bulutlu 8° 17° 48%
  5. Cuma16 Ekim Bulutlu 10° 15° 45%
  6. Cumartesi17 Ekim Hafif yağmur 9° 14° 24% · 0,9 mm
  7. Pazar18 Ekim Bulutlu 12° 17° 12%
  8. Pazartesi19 Ekim Hafif çisenti 12° 17° 18% · 0,6 mm
  9. Salı20 Ekim Çisenti 10° 15° 19% · 2,4 mm
  10. Çarşamba21 Ekim Çisenti 9° 14° 13% · 5,4 mm

Yakında 10 gün

Ayarlar

Yazı boyutu
Sıcaklık
Rüzgâr
Basınç
Görünüm
Gökyüzü animasyonu

Menü

Site şu anda onay gerektiren hiçbir hizmet kullanmıyor.