AtmosBG

Wetter morgen in Kasapsko

Dienstag, 13 Oktober: 6° bis 11°, leichter regen. 2° kühler als heute. Erwartet werden etwa 10,7 mm Regen. Sonnenaufgang 07:29, Sonnenuntergang 18:42.

Morgen nach Tageszeit

Stunde für Stunde

ZeitTemp.GefühltRegenWind
00:00 11° 10° 51% NO 1 m/s
01:00 11° 10° 48% · 0,3 mm NO 1 m/s
02:00 11° 10° 46% · 0,1 mm NO 1 m/s
03:00 11° 10° 45% · 0,6 mm NO 1 m/s
04:00 10° 9° 45% · 1,4 mm NO 1 m/s
05:00 10° 9° 46% · 0,3 mm NO 1 m/s
06:00 10° 9° 48% NO 1 m/s
07:00 10° 9° 50% · 0,1 mm NO 1 m/s
08:00 10° 8° 51% · 1,6 mm NO 1 m/s
09:00 10° 8° 53% · 1,0 mm NO 1 m/s
10:00 10° 9° 54% NO 1 m/s
11:00 10° 9° 55% · 0,2 mm NO 1 m/s
12:00 10° 9° 57% · 0,1 mm NO 2 m/s
13:00 10° 9° 58% · 0,3 mm NO 2 m/s
14:00 10° 8° 59% · 0,1 mm NO 2 m/s
15:00 10° 8° 60% · 0,1 mm NO 2 m/s
16:00 9° 8° 61% · 0,1 mm NNO 2 m/s
17:00 9° 7° 62% · 0,1 mm NNO 2 m/s
18:00 8° 6° 62% · 0,3 mm NNO 2 m/s
19:00 8° 6° 63% · 0,6 mm NNO 2 m/s
20:00 8° 6° 64% · 0,9 mm NO 2 m/s
21:00 7° 4° 65% · 1,0 mm NO 3 m/s
22:00 6° 3° 66% · 0,8 mm NNO 3 m/s
23:00 6° 2° 68% · 0,7 mm NNO 4 m/s

Einstellungen

Textgröße
Temperatur
Wind
Luftdruck
Darstellung
Himmelsanimation

Menü

Die Website verwendet derzeit keine Dienste, die eine Einwilligung erfordern.