AtmosBG

Vremea mâine în Markovo

Marți, 13 octombrie: de la 9° la 14°, ploaie. Cu 4° mai răcoros decât azi. Sunt așteptați aproximativ 15,8 mm de precipitații. Răsărit 07:30, apus 18:44.

Mâine pe intervale ale zilei

Oră cu oră

OraTemp.ResimțităPloaieVânt
00:00 13° 11° 0% · 2,2 mm VSV 4 m/s
01:00 13° 10° 0% · 2,1 mm VSV 4 m/s
02:00 12° 10° 0% · 2,7 mm VSV 4 m/s
03:00 12° 10° 0% · 1,0 mm VSV 4 m/s
04:00 12° 10° 0% · 0,2 mm VSV 3 m/s
05:00 12° 9° 0% · 0,2 mm VSV 4 m/s
06:00 12° 9° 0% · 0,6 mm V 4 m/s
07:00 12° 9° 0% · 0,3 mm V 4 m/s
08:00 12° 9° 0% · 0,2 mm VSV 3 m/s
09:00 12° 10° 0% · 0,9 mm V 3 m/s
10:00 12° 10° 0% · 0,5 mm VSV 2 m/s
11:00 12° 11° 0% VSV 3 m/s
12:00 13° 11° 0% · 0,1 mm VSV 2 m/s
13:00 13° 12° 0% · 0,2 mm V 2 m/s
14:00 14° 12° 0% · 0,3 mm ESE 2 m/s
15:00 13° 12° 0% · 0,5 mm ESE 2 m/s
16:00 13° 12° 0% · 0,7 mm E 2 m/s
17:00 12° 11° 0% · 0,7 mm ESE 2 m/s
18:00 12° 11° 0% · 0,4 mm ESE 2 m/s
19:00 11° 10° 0% · 0,5 mm ESE 3 m/s
20:00 11° 8° 0% · 0,5 mm SE 4 m/s
21:00 10° 6° 0% · 0,4 mm SE 4 m/s
22:00 9° 6° 0% · 0,3 mm SE 4 m/s
23:00 9° 6° 0% · 0,3 mm SE 4 m/s

Mâine în apropiere

Setări

Mărimea textului
Temperatură
Vânt
Presiune
Aspect
Mișcarea cerului

Meniu

În prezent, site-ul nu folosește servicii care necesită consimțământ.