AtmosBG

Prognoza pogody na 10 dni: Polyanovo

Prognoza na 10 dni, Polyanovo: temperatury od 8° do 19°, dni z opadami: 6. Najcieplej – poniedziałek, 12 października, najzimniej – poniedziałek, 19 października.

Dzień po dniu

  1. Dziś12 października Słabe przelotne opady 15° 19° 53% · 6,5 mm
  2. Jutro13 października Słaby deszcz 11° 14° 50% · 6,4 mm
  3. Środa14 października Słaby deszcz 10° 15° 62% · 5,6 mm
  4. Czwartek15 października Pochmurno 10° 17° 63%
  5. Piątek16 października Słaby deszcz 9° 15° 52%
  6. Sobota17 października Słaby deszcz 9° 12° 22% · 4,8 mm
  7. Niedziela18 października Słaby deszcz 11° 17° 14% · 0,6 mm
  8. Poniedziałek19 października Słaba mżawka 8° 14° 18% · 1,8 mm
  9. Wtorek20 października Słaba mżawka 9° 17° 18% · 1,2 mm
  10. Środa21 października Pochmurno 10° 18° 22%

10 dni w pobliżu

Ustawienia

Rozmiar tekstu
Temperatura
Wiatr
Ciśnienie
Wygląd
Animacja nieba

Menu

Strona nie korzysta obecnie z usług wymagających zgody.