AtmosBG

Времето за 10 дни в Попгруево

Прогноза за 10 дни за Попгруево: температури от 8° до 20°, дни с валежи: 4. Най-топло – понеделник, 12 октомври, най-студено – сряда, 21 октомври.

Ден по ден

  1. Днес12 октомври Краткотраен дъжд 13° 20° 52%
  2. Утре13 октомври Краткотраен дъжд 11° 13° 55% · 18,8 мм
  3. Сряда14 октомври Слаб дъжд 9° 14° 41%
  4. Четвъртък15 октомври Облачно 9° 16° 43%
  5. Петък16 октомври Облачно 9° 15° 40%
  6. Събота17 октомври Слаб дъжд 9° 11° 33% · 4,0 мм
  7. Неделя18 октомври Слаб дъжд 11° 13° 20% · 7,0 мм
  8. Понеделник19 октомври Облачно 10° 16° 16%
  9. Вторник20 октомври Ръмеж 8° 13° 18% · 8,4 мм
  10. Сряда21 октомври Облачно 8° 16° 12%

10 дни наблизо

Настройки

Размер на текста
Температура
Вятър
Атмосферно налягане
Изглед
Движение на небето

Меню

В момента сайтът не използва услуги, за които се изисква съгласие.