AtmosBG

Vremea mâine în Primorsko

Marți, 13 octombrie: de la 12° la 16°, ploaie. Cu 6° mai răcoros decât azi. Sunt așteptați aproximativ 18,8 mm de precipitații. Răsărit 07:18, apus 18:32.

Mâine pe intervale ale zilei

Oră cu oră

OraTemp.ResimțităPloaieVânt
00:00 15° 14° 0% · 1,0 mm NV 4 m/s
01:00 15° 14° 0% · 0,8 mm NV 4 m/s
02:00 16° 14° 0% · 1,0 mm NV 5 m/s
03:00 16° 14° 0% · 0,8 mm NNV 6 m/s
04:00 15° 13° 0% · 0,9 mm NNV 6 m/s
05:00 15° 12° 0% · 0,6 mm NNV 6 m/s
06:00 14° 11° 0% · 4,4 mm NV 7 m/s
07:00 14° 10° 0% · 1,0 mm NV 7 m/s
08:00 14° 10° 0% · 0,9 mm NV 6 m/s
09:00 14° 10° 0% · 0,9 mm NV 7 m/s
10:00 14° 10° 0% · 0,4 mm NV 7 m/s
11:00 14° 10° 0% · 0,2 mm NNV 7 m/s
12:00 14° 10° 0% · 0,4 mm NNV 7 m/s
13:00 14° 9° 0% · 0,3 mm NNV 7 m/s
14:00 14° 9° 0% · 0,1 mm NNV 7 m/s
15:00 14° 9° 0% · 0,1 mm NNV 8 m/s
16:00 14° 8° 0% · 0,4 mm N 8 m/s
17:00 14° 8° 0% · 0,4 mm N 8 m/s
18:00 13° 8° 0% · 0,4 mm NNV 8 m/s
19:00 13° 8° 0% · 0,5 mm NNV 8 m/s
20:00 13° 7° 0% · 0,7 mm N 9 m/s
21:00 13° 6° 0% · 0,7 mm N 10 m/s
22:00 13° 5° 0% · 1,0 mm N 11 m/s
23:00 12° 5° 0% · 0,9 mm N 12 m/s

Mâine în apropiere

Setări

Mărimea textului
Temperatură
Vânt
Presiune
Aspect
Mișcarea cerului

Meniu

În prezent, site-ul nu folosește servicii care necesită consimțământ.