AtmosBG

Времето за 10 дни в Септември

Прогноза за 10 дни за Септември: температури от 7° до 18°, дни с валежи: 6. Най-топло – понеделник, 19 октомври, най-студено – събота, 17 октомври.

Ден по ден

  1. Днес12 октомври Слаб дъжд 15° 17° 41% · 2,4 мм
  2. Утре13 октомври Дъжд 11° 15° 54% · 17,9 мм
  3. Сряда14 октомври Слаб дъжд 10° 15° 64% · 2,7 мм
  4. Четвъртък15 октомври Облачно 10° 18° 57%
  5. Петък16 октомври Слаб дъжд 10° 12° 43% · 4,2 мм
  6. Събота17 октомври Слаб дъжд 7° 16° 10% · 0,6 мм
  7. Неделя18 октомври Облачно 11° 17° 9%
  8. Понеделник19 октомври Облачно 8° 18° 13%
  9. Вторник20 октомври Ръмеж 9° 14° 16% · 3,0 мм
  10. Сряда21 октомври Ръмеж 8° 14° 14% · 11,0 мм

Настройки

Размер на текста
Температура
Вятър
Атмосферно налягане
Изглед
Движение на небето

Меню

В момента сайтът не използва услуги, за които се изисква съгласие.