AtmosBG

Погода завтра: Спасово

Вівторок, 13 жовтня: від 11° до 14°, невеликий дощ. На 4° прохолодніше, ніж сьогодні. Очікується близько 12,9 мм опадів. Схід 07:28, захід 18:40.

Завтра за часом доби

Погодинно

ЧасТемп.ВідчуваєтьсяОпадиВітер
00:00 14° 15° 59% · 1,6 мм ЗхПнЗх 1 м/с
01:00 14° 14° 61% · 1,5 мм Зх 2 м/с
02:00 14° 14° 63% · 0,9 мм Зх 2 м/с
03:00 13° 13° 63% · 0,6 мм Зх 3 м/с
04:00 13° 12° 62% · 0,5 мм Зх 3 м/с
05:00 13° 12° 60% · 0,3 мм ЗхПнЗх 2 м/с
06:00 13° 12° 57% · 0,9 мм ЗхПнЗх 2 м/с
07:00 13° 12° 54% · 0,4 мм ПнЗх 2 м/с
08:00 13° 13° 52% · 0,6 мм ПнЗх 1 м/с
09:00 13° 13° 50% · 0,6 мм ПнЗх 1 м/с
10:00 14° 13° 49% · 0,3 мм ПнЗх 2 м/с
11:00 14° 13° 49% · 0,1 мм ПнЗх 2 м/с
12:00 13° 12° 49% · 0,6 мм Пн 2 м/с
13:00 13° 12° 49% · 0,3 мм Пн 2 м/с
14:00 14° 13° 49% ПнПнСх 2 м/с
15:00 14° 12° 50% · 0,2 мм Пн 2 м/с
16:00 13° 12° 51% · 0,6 мм ПнПнСх 2 м/с
17:00 13° 12° 53% · 0,6 мм ПнСх 2 м/с
18:00 12° 10° 55% · 0,4 мм СхПнСх 2 м/с
19:00 12° 10° 57% · 0,4 мм ПнСх 1 м/с
20:00 11° 11° 59% · 0,5 мм ПнСх 0 м/с
21:00 11° 10° 60% · 0,3 мм ПнЗх 1 м/с
22:00 11° 10° 60% · 0,3 мм ЗхПнЗх 1 м/с
23:00 11° 9° 61% · 0,4 мм ЗхПнЗх 2 м/с

Завтра поруч

Налаштування

Розмір тексту
Температура
Вітер
Тиск
Зовнішній вигляд
Рух неба

Меню

Наразі сайт не використовує сервісів, для яких потрібна згода.