AtmosBG

Прогноз погоды на 10 дней: Стара река

Прогноз на 10 дней, Стара река: температура от 7° до 15°, дней с осадками: 6. Теплее всего – понедельник, 12 октября, холоднее всего – пятница, 16 октября.

По дням

  1. Сегодня12 октября Небольшой ливень 12° 15° 44% · 7,2 мм
  2. Завтра13 октября Небольшой ливень 9° 12° 58% · 23,1 мм
  3. Среда14 октября Небольшой дождь 7° 12° 53% · 0,5 мм
  4. Четверг15 октября Облачно 8° 14° 55%
  5. Пятница16 октября Облачно 7° 12° 50%
  6. Суббота17 октября Небольшой дождь 7° 9° 36% · 7,3 мм
  7. Воскресенье18 октября Небольшой дождь 9° 11° 20% · 5,6 мм
  8. Понедельник19 октября Слабая морось 9° 12° 20% · 0,6 мм
  9. Вторник20 октября Слабая морось 9° 10° 25% · 3,2 мм
  10. Среда21 октября Слабая морось 8° 15° 18% · 1,6 мм

Настройки

Размер текста
Температура
Ветер
Давление
Внешний вид
Анимация неба

Меню

Сейчас сайт не использует сервисы, для которых требуется согласие.